Lista uczestników
| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data przebycia | Liczba odpowiedzi |
| I | Roman Trocha | Dzierżoniów | 2018-08-02 | 21/21 |
| 1 | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wrocław | 2018-12-02 | 21/21 |
| 2 | Joanna Puternicka | Orientop Wrocław | 2018-12-02 | 21/21 |
| 3 | Andrzej Krochmal | HKT Trep PTTK O/Warszawa Praga | 2018-12-05 | 21/21 |
| 4 | Jarosław Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2019-02-24 | 21/21 |
| 5 | Wioletta Ziobrowska | Pszczoły i Trutnie/Świdnica | 2019-05-19 | 21/21 |
| 6 | Zbigniew Curyl | ToTuToTam Świdnica | 2019-05-19 | 21/21 |
| 7 | Agata Hruszowiec | ToTuToTam/Świdnica | 2019-05-19 | 21/21 |
| 8 | Amelia Jaskuła | ToTuToTam/Świdnica | 2019-05-19 | 21/21 |
| 9 | Andżelika Stępniowska | ToTuToTam/Świdnica | 2019-05-19 | 21/21 |
| 10 | Dominik Różowski | ToTuToTam/Świdnica | 2019-05-19 | 21/21 |
| 11 | Hania Dębek | ToTuToTam/Świdnica | 2019-05-19 | 21/21 |
| 12 | Karolina Tyńska | ToTuToTam/Świdnica | 2019-05-19 | 21/21 |
| 13 | Angelika Borońska | ToTuToTam/Świdnica | 2019-05-19 | 21/21 |
| 14 | Sandra Matyszczyk | ToTuToTam/Świdnica | 2019-05-19 | 21/21 |
| 15 | Amelia Jaskuła | ToTuToTam/Świdnica | 2019-05-19 | 21/21 |
| 16 | Joanna Jaskuła | Pszczoły i Trutnie/Świdnica | 2019-05-19 | 21/21 |
| 17 | Ewa Matyszczyk-Borońska | Pszczoły i Trutnie/Świdnica | 2019-05-19 | 21/21 |
| 18 | Dominik Pruss | Kłodzko | 2019-06-28 | 20/21 |
| 19 | Bartosz Lückman | Traperzy/Kłodzko | 2019-07-05 | 21/21 |
| 20 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 2019-07-14 | 21/21 |
| 21 | Piotr Michałowski | Warszawa | 2019-07-14 | 21/21 |
| 22 | Krzysztof Ligienza | Orientop Wrocław | 2019-08-03 | 21/21 |
| 23 | Paulina Żygadło | Orientop Wrocław | 2019-08-03 | 21/21 |
| 24 | Andrzej Ligienza | Orientop Wrocław | 2019-08-03 | 21/21 |
| 25 | Jan Zasępa | Bystrzyca Kłodzka | 2020-01-24 | 21/21 |
| 26 | Kinga Hruszowiec | Pszczoły i Trutnie/Świdnica | 2020-02-16 | 21/21 |
| 27 | Andrzej Hruszowiec | Pszczoły i Trutnie/Świdnica | 2020-02-16 | 21/21 |
| 28 | Danuta Milczarek | Wałbrzych | 2020-05-17 | 21/21 |
| 29 | Marcin Milczarek | Wałbrzych | 2020-05-17 | 21/21 |
| 30 | Jagoda Paździor | Czartak Katowice | 2020-08-26 | 20/21 |
| 31 | Janusz Sadkiewicz | Jedynka PTTK Świdnica | 2020-09-10 | 21/21 |
| 32 | Agnieszka Klimas-Tyńska | Świdnica | 2020-11-02 | 21/21 |
| 33 | Karina Poloczek | Piekary Śląskie | 2021-05-17 | 21/21 |
| 34 | Małgorzata Grudzińska | Warszawa | 2021-06-23 | 21/21 |
| 35 | Jolanta Lucima | PTTK Strzelin | 2021-08-10 | 21/21 |
| 36 | Krzysztof Lucima | PTTK Strzelin | 2021-08-10 | 21/21 |
| 37 | Marysia Lucima | PTTK Strzelin | 2021-08-10 | 21/21 |
| 38 | Anna Chmielewska | Namysłów | 2023-06-04 | 21/21 |
| 39 | Paweł Chmielewski | Namysłów | 2023-06-04 | 21/21 |
| 40 | Jadwiga Ziarnowska | Pszczoły i Trutnie Świdnica | 2023-07-02 | 21/21 |
| 41 | Krzysztof Ziarnowski | ToTuToTam Świdnica | 2023-07-02 | 21/21 |
| 42 | Piotr Ziarnowski | ToTuToTam Świdnica | 2023-07-02 | 21/21 |
| 43 | Łukasz Ziarnowski | Pszczoły i Trutnie Świdnica | 2023-07-02 | 21/21 |
| 44 | Sławomir Frynas | Lublin | 2023-07-08 | 21/21 |
| 45 | Robert Chruślak | SKRÓTY Radom | 2023-11-12 | 21/21 |
| 46 | Michał Lückman | Kłodzko | 2024-02-10 | 21/21 |
| 47 | Agnieszka Baryluk | Lusina | 2024-02-18 | 21/21 |
| 48 | Igor Baryluk | Lusina | 2024-02-18 | 21/21 |
| 49 | Jarosław Baryluk | Lusina | 2024-02-18 | 21/21 |
| 50 | Marek Koba | Jaworzno | 2024-03-01 | 21/21 |
| 51 | Martyna Stypa | Sandomierz | 2024-03-05 | 21/21 |
| 52 | Piotr Koziara | Sandomierz | 2024-03-05 | 21/21 |
| 53 | Agnieszka Sławińska | PTSM Lubań | 2024-03-16 | 21/21 |
| 54 | Honorata Król | PTSM Lubań - Dębowy Gaj | 2024-03-16 | 21/21 |
| 55 | Tadeusz Sławiński | PTSM Lubań | 2024-03-16 | 21/21 |
| 56 | Wojciech Król | PTSM Lubań - Dębowy Gaj | 2024-03-16 | 21/21 |


