Lista uczestników
| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data przebycia | Liczba odpowiedzi |
| I | Piotr Dobosz | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 2019-08-17 | 21/21 |
| 1 | Alicja Pospieszała | Mierzyn | 2019-10-05 | 18/21 |
| 2 | Anna Nizioł | Mierzyn | 2019-10-05 | 18/21 |
| 3 | Jan Nizioł | Mierzyn | 2019-10-05 | 18/21 |
| 4 | Marek Pospieszała | Mierzyn | 2019-10-05 | 18/21 |
| 5 | Joanna Lewandowska | Wiatr we włosach/Rumia | 2019-10-13 | 21/21 |
| 6 | Mirosław Chincza | Legnica | 2019-10-13 | 21/21 |
| 7 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 2020-03-14 | 21/21 |
| 8 | Piotr Michałowski | Warszawa | 2020-03-14 | 21/21 |
| 9 | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wrocław | 2020-06-27 | 21/21 |
| 10 | Joanna Puternicka | Orientop Wrocław | 2020-06-27 | 21/21 |
| 11 | Jarosław Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2020-07-18 | 21/21 |
| 12 | Maria Głowacka | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2020-07-18 | 21/21 |
| 13 | Beata Grobelna | Gdańsk | 2020-08-10 | 21/21 |
| 14 | Joanna Kuźba | Rumia | 2020-08-10 | 21/21 |
| 15 | Henryk Sławiński | PTSM Lubań | 2020-09-23 | 21/21 |
| 16 | Krystyna Sławińska | PTSM Lubań | 2020-09-23 | 21/21 |
| 17 | Jan Zasępa | Bystrzyca Kłodzka | 2021-02-07 | 21/21 |
| 18 | Agnieszka Wittig | PTSM Lubań | 2021-04-27 | 21/21 |
| 19 | Tadeusz Sławiński | PTSM Lubań | 2021-04-27 | 21/21 |
| 20 | Agnieszka Osmelak | Szczecin | 2021-07-04 | 21/21 |
| 21 | Leszek Osmelak | Szczecin | 2021-07-04 | 21/21 |
| 22 | Jan Perkowski | WK PTTK Herkus Bartoszyce | 2021-07-20 | 21/21 |
| 23 | Małgorzata Grudzińska | Warszawa | 2021-08-21 | 21/21 |
| 24 | Artur Kotowski | SKKT Gryphus Szczecin | 2022-04-30 | 21/21 |
| 25 | Magdalena Kotowska | SKKT Gryphus Szczecin | 2022-04-30 | 21/21 |
| 26 | Jacek Sławiński | PTSM Lubań | 2022-05-03 | 21/21 |
| 27 | Jagoda Paździor | Czartak Katowice | 2022-07-09 | 21/21 |
| 28 | Wojciech Drozda | Warszawa | 2022-07-14 | 20/20 |
| 29 | Jerzy Łukaszewicz | PTTK Iława, Fijewo | 2022-07-14 | 21/21 |
| 30 | Antoni Kowalski | KTP "KRWINKA" Poniatowa | 2022-07-16 | 16/21 |
| 31 | Katarzyna Kowalska | KTP "KRWINKA" Poniatowa | 2022-07-16 | 16/21 |
| 32 | Piotr Kowalski | KTP "KRWINKA" Poniatowa | 2022-07-16 | 16/21 |
| 33 | Alicja Niepomnik | Zeberki/Tadzino | 2023-03-28 | 21/21 |
| 34 | Maciej Niepomnik | Zeberki/Tadzino | 2023-03-28 | 21/21 |
| 35 | Adam Krochmal | Bemowo Orienteering Team | 2023-04-21 | 20/20 |
| 36 | Janusz Sadkiewicz | Jedynka PTTK Świdnica | 2023-05-12 | 21/21 |
| 37 | Bogdan Stempkowski | Lubań | 2024-04-05 | 21/21 |
| 38 | Anna Malanowska | Klub InO STOWARZYSZE | 2024-05-25 | 21/21 |
| 39 | Barbara Szmyt | Klub InO STOWARZYSZE | 2024-05-25 | 21/21 |
| 40 | Edward Fudro | Police | 2024-08-13 | 21/21 |
| 41 | Bartłomiej Król | PTSM Lubań - Dębowy Gaj | 2024-08-15 | 21/21 |
| 42 | Honorata Król | PTSM Lubań - Dębowy Gaj | 2024-08-15 | 21/21 |
| 43 | Izabela Król | PTSM Lubań - Dębowy Gaj | 2024-08-15 | 21/21 |
| 44 | Wojciech Król | PTSM Lubań - Dębowy Gaj | 2024-08-15 | 21/21 |
| 45 | ALAN PARULSKI | MIĘDZYCHÓD | 2024-08-20 | 21/21 |
| 46 | Agnieszka Podgruszewska | Międzychód | 2024-08-20 | 21/21 |
| 47 | Bartosz Both | Międzychód | 2024-08-20 | 21/21 |
| 48 | Eliza Wencelis-Sękalska | Fundacja "Edus" Bielsko-Biała | 2025-03-23 | 21/21 |
| 49 | Marcelina Sękalska | Fundacja "Edus" Bielsko-Biała | 2025-03-23 | 21/21 |
| 50 | Marcin Sękalski | Fundacja "Edus" Bielsko-Biała | 2025-03-23 | 21/21 |
| 51 | Wiktoria Sękalska | Fundacja "Edus" Bielsko-Biała | 2025-03-23 | 21/21 |
| 52 | Marcin Kruszczyński | PTTK Koszalin | 2025-05-24 | 21/21 |
| 53 | Karina Poloczek | Piekary Śląskie | 2025-07-03 | 21/21 |
| 54 | Krzysztof Manthey | R3NO Gdańsk | 2026-05-01 | 21/21 |


