Lista uczestników
| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data przebycia | Liczba odpowiedzi |
| I | Joanna Krawiec | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 2019-08-17 | 19/19 |
| II | Dariusz Mazurek | Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej | 2019-08-17 | 19/19 |
| 1 | Jan Zasępa | Bystrzyca Kłodzka | 2020-01-27 | 19/19 |
| 2 | Joanna Puternicka | Orientop Wrocław | 2020-05-09 | 19/19 |
| 3 | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wrocław | 2020-05-09 | 19/19 |
| 4 | Krzysztof Ligienza | Orientop Wrocław | 2020-06-06 | 19/19 |
| 5 | Dawid Rostankowski | Orientop Wrocław | 2020-06-06 | 19/19 |
| 6 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 2020-06-12 | 19/19 |
| 7 | Piotr Michałowski | Warszawa | 2020-06-12 | 19/19 |
| 8 | Dominik Pruss | Traperzy Kłodzko | 2020-06-25 | 19/19 |
| 9 | Ewa Kurzawska | Warszawa | 2020-08-15 | 19/19 |
| 10 | Danuta Milczarek | Wałbrzych | 2020-09-05 | 19/19 |
| 11 | Marcin Milczarek | Wałbrzych | 2020-09-05 | 19/19 |
| 12 | Tadeusz Sławiński | PTSM Lubań | 2020-12-06 | 19/19 |
| 13 | Agnieszka Wittig | PTSM Lubań | 2020-12-06 | 19/19 |
| 14 | Agata Hruszowiec | To Tu To Tam Świdnica | 2021-01-24 | 19/19 |
| 15 | Andrzej Hruszowiec | Pszczoły i Trutnie/Świdnica | 2021-01-24 | 19/19 |
| 16 | Kinga Hruszowiec | Pszczoły i Trutnie/Świdnica | 2021-01-24 | 19/19 |
| 17 | Anna Górecka | KTM PTTK O/Ursus | 2021-02-19 | 19/19 |
| 18 | Andrzej Mikołajczyk | KTM PTTK O/Ursus | 2021-02-19 | 19/19 |
| 19 | Rafał M. Socha | HKT Azymut / Swarzędz | 2021-06-06 | 19/19 |
| 20 | Alicja Pospieszała | Mierzyn | 2022-03-07 | 19/19 |
| 21 | Anna Nizioł | Mierzyn | 2022-03-07 | 19/19 |
| 22 | Jan Nizioł | Mierzyn | 2022-03-07 | 19/19 |
| 23 | Marek Pospieszała | Mierzyn | 2022-03-07 | 19/19 |
| 24 | Agnieszka Osmelak | Szczecin | 2022-05-02 | 19/19 |
| 25 | Leszek Osmelak | Szczecin | 2022-05-02 | 19/19 |
| 26 | Małgorzata Grudzińska | Warszawa | 2022-08-07 | 19/19 |
| 27 | Andrzej Rybski | Ustrzyki Dolne | 2023-03-03 | 19/19 |
| 28 | Janusz Sadkiewicz | Jedynka PTTK Świdnica | 2023-07-06 | 19/19 |
| 29 | Artur Kotowski | SKKT Gryphus Szczecin | 2023-07-22 | 19/19 |
| 30 | Magdalena Kotowska | SKKT Gryphus Szczecin | 2023-07-22 | 19/19 |
| 31 | Bernadeta Żuk | Bystrzyca Kłodzka | 2024-01-14 | 19/19 |
| 32 | Natalia Żuk | Bystrzyca Kłodzka | 2024-01-14 | 19/19 |
| 33 | Karina Poloczek | Piekary Śląskie | 2024-06-17 | 19/19 |
| 34 | Anna Malanowska | Klub InO STOWARZYSZE | 2024-07-27 | 19/19 |
| 35 | Barbara Szmyt | Klub InO STOWARZYSZE | 2024-07-27 | 19/19 |
| 36 | Jarosław Głowacki | skkt PTTK "Tuptuś" Siedlce-Strzała | 2024-12-21 | 19/19 |
| 37 | Maria Głowacka | skkt PTTK "Tuptuś" Siedlce-Strzała | 2024-12-21 | 19/19 |
| 38 | Anna Gołaszewska | Gdańsk | 2025-06-03 | 19/19 |
| 39 | Henryk Sławiński | PTSM Lubań | 2025-06-18 | 19/19 |
| 40 | Krystyna Sławińska | PTSM Lubań | 2025-06-18 | 19/19 |
| 41 | Robert Chruślak | SKRÓTY Radom | 2025-06-21 | 19/19 |
| 42 | Bogdan Stempkowski | Lubań | 2025-10-12 | 19/19 |


