Lista uczestników
| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data przebycia | Liczba odpowiedzi |
| I | Paweł Rozwadowski | Klub InO Stowarzysze/Brwinów | 2021-05-08 | 19/19 |
| 1 | Beata Domin | Bydgoszcz | 2021-05-23 | 19/19 |
| 2 | Krzysztof Ligienza | Orientop Wrocław | 2021-05-23 | 19/19 |
| 3 | Andrzej Krochmal | HKT TREP PTTK Warszawa Praga | 2021-07-05 | 19/19 |
| 4 | Weronika Głąb | Lublin | 2021-07-05 | 19/19 |
| 5 | Jakub Pawula | Pruszków | 2021-07-05 | 19/19 |
| 6 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 2021-07-29 | 19/19 |
| 7 | Piotr Michałowski | Warszawa | 2021-07-29 | 19/19 |
| 8 | Anna Malanowska | Klub InO Stowarzysze/Warszawa | 2021-09-05 | 19/19 |
| 9 | Barbara Szmyt | Klub InO Stowarzysze/Warszawa | 2021-09-05 | 19/19 |
| 10 | Joanna Puternicka | Orientop Wrocław | 2021-12-03 | 19/19 |
| 11 | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wrocław | 2021-12-03 | 19/19 |
| 12 | Marcin Szajko | EV Szajko | 2022-06-06 | 19/19 |
| 13 | Andrzej Pochopień | Stryszawa | 2022-07-25 | 19/19 |
| 14 | Robert Chruślak | SKRÓTY Radom | 2022-08-07 | 19/19 |
| 15 | Jarosław Głowacki | skkt PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2022-11-05 | 19/19 |
| 16 | Maria Głowacka | skkt PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2022-11-05 | 19/19 |
| 17 | Jan Zasępa | Bystrzyca Kłodzka | 2023-05-03 | 19/19 |
| 18 | Andrzej Rybski | Ustrzyki Dolne | 2023-05-05 | 19/19 |
| 19 | Adam Krochmal | Bemowo Orienteering Team | 2023-05-18 | 19/19 |
| 20 | Marek Koba | Jaworzno | 2023-06-03 | 19/19 |
| 21 | Zuzanna Malanowska | Klub InO Stowarzysze | 2023-06-08 | 19/19 |
| 22 | Anna Natusiewicz | Klub InO Stowarzysze | 2023-06-08 | 19/19 |
| 23 | Jacek Piekarski | Brwinów | 2023-06-08 | 19/19 |
| 24 | Karina Poloczek | Piekary Śląskie | 2023-07-08 | 17/17 |
| 25 | Izabella Sierzputowska | UMISIE BYLEWLIMICIE Warszawa | 2024-07-28 | 19/19 |
| 26 | Michał Umiński | UMISIE BYLEWLIMICIE Warszawa | 2024-07-28 | 19/19 |
| 27 | Ilona Śpiewak | Warszawa | 2024-08-27 | 19/19 |
| 28 | Mateusz Komorowski | Warszawa | 2024-08-27 | 19/19 |
| 29 | Janusz Sadkiewicz | Jedynka PTTK Świdnica | 2025-07-31 | 19/19 |


