Lista uczestników
| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data przebycia | Liczba odpowiedzi |
| I | Hanna Ryszewska | Bydgoszcz | 2021-10-01 | 18/18 |
| 1 | Irena Piekutowska | Bydgoszcz | 2022-01-02 | 18/18 |
| 2 | Andrzej Mikołajczyk | KTM PTTK O/"Ursus" | 2022-01-08 | 18/18 |
| 3 | Anna Górecka | KTM PTTK O/"Ursus" | 2022-01-08 | 18/18 |
| 4 | Maciej Korczykowski | Brwinów | 2022-02-06 | 18/18 |
| 5 | Zofia Korczykowska | Brwinów | 2022-02-06 | 18/18 |
| 6 | Alicja Niepomnik | Zeberki/Tadzino | 2022-02-17 | 18/18 |
| 7 | Antonia Niepomnik | Zeberki/Tadzino | 2022-02-17 | 18/18 |
| 8 | Maciej Niepomnik | Zeberki/Tadzino | 2022-02-17 | 18/18 |
| 9 | Robert Chruślak | SKRÓTY Radom | 2022-02-26 | 18/18 |
| 10 | Zbigniew Tarnowski | Częstochowa | 2022-03-23 | 18/18 |
| 11 | Barbara Szmyt | Klub InO Stowarzysze | 2022-06-03 | 17/18 |
| 12 | Anna Malanowska | Klub InO Stowarzysze | 2022-06-03 | 17/18 |
| 13 | Wojciech Drozda | Warszawa | 2022-07-01 | 18/18 |
| 14 | Oliwia Piotrowska | warszawa | 2022-08-11 | 16/18 |
| 15 | Edward Fudro | Police | 2022-10-23 | 18/18 |
| 16 | Bogumiła Nawrot | Warszawa | 2022-11-04 | 18/18 |
| 17 | Grażyna Orłowska | Warszawa | 2022-11-04 | 18/18 |
| 18 | Jerzy Łukaszewicz | PTTK Iława, Fijewo | 2022-11-04 | 18/18 |
| 19 | Adam Krochmal | Bemowo Orienteering Team | 2022-12-07 | 18/18 |
| 20 | Joanna Kuźba | KKT Włóczykij Rumia | 2022-12-09 | 18/18 |
| 21 | Justyna Kuźba | KKT Włóczykij Rumia | 2022-12-09 | 18/18 |
| 22 | Agata Hermann-Szyszłow | Szyszki/Bydgoszcz | 2022-12-10 | 18/18 |
| 23 | Przemysław Szyszłow | Szyszki/Bydgoszcz | 2022-12-10 | 18/18 |
| 24 | Janusz Sadkiewicz | Jedynka PTTK Świdnica | 2023-01-21 | 18/18 |
| 25 | Przemysław Nowak | Sokoły Wędrowne / Poznań | 2023-01-28 | 18/18 |
| 26 | Agata Maj | Sokoły Wędrowne/Gdynia | 2023-01-28 | 18/18 |
| 27 | Andrzej Kowalski | Warszawa Oddz. PTTK W-wa Praga im. Z. Glogera | 2023-02-22 | 17/17 |
| 28 | Agnieszka Kowalska | Wałcz | 2023-03-04 | 18/18 |
| 29 | Zofia Kowalska | Wałcz | 2023-03-04 | 18/18 |
| 30 | Jacek Głowacki | skkt PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2023-05-14 | 18/18 |
| 31 | Jarosław Głowacki | skkt PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2023-05-14 | 18/18 |
| 32 | Maria Głowacka | skkt PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2023-05-14 | 18/18 |
| 33 | Jerzy Buczyński | Warszawa | 2023-06-16 | 17/17 |
| 34 | Wioleta Buczyńska | Warszawa | 2023-06-16 | 18/18 |
| 35 | Agnieszka Osmelak | Szczecin | 2023-07-02 | 18/18 |
| 36 | Leszek Osmelak | Szczecin | 2023-07-02 | 18/18 |
| 37 | Piotr Ćwiliński | PTTK O/ Stołeczny | 2023-07-02 | 18/18 |
| 38 | Cezary Jędrzejewski | Warszawa | 2023-07-03 | 18/18 |
| 39 | Dariusz Mazurek | Warszawa | 2023-07-06 | 18/18 |
| 40 | Agata Wolniewicz | Dąbrówka | 2023-07-30 | 18/18 |
| 41 | Natalia Wolniewicz | Dąbrówka | 2023-07-30 | 18/18 |
| 42 | Paweł Wolniewicz | Dąbrówka | 2023-07-30 | 18/18 |
| 43 | Anna Gołaszewska | Gdańsk | 2023-08-13 | 18/18 |
| 44 | Agnieszka Tonkowicz | Elbląg | 2023-09-09 | 18/18 |
| 45 | Piotr Frankowski | Elblag | 2023-09-09 | 18/18 |
| 46 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 2023-09-10 | 18/18 |
| 47 | Piotr Michałowski | Warszawa | 2023-09-10 | 18/18 |
| 48 | Joanna Lewandowska | Wiatr we włosach/Rumia | 2023-12-17 | 18/18 |
| 49 | Dariusz Walczyna | O/PTTK Radzyń Podlaski | 2023-12-17 | 18/18 |
| 50 | Tomasz Rekowski | Morąg | 2024-02-17 | 18/18 |
| 51 | Piotr Cichy | Świnoujście | 2024-03-01 | 18/18 |
| 52 | Jerzy Szociński | Włoszanowo | 2024-03-16 | 17/17 |
| 53 | Barbara Skarbińska - Szocińska | Włoszanowo, PTTK Janowiec Wielkopolski | 2024-03-16 | 17/17 |
| 54 | Barbara Krzak | Szczecin | 2024-06-23 | 18/18 |
| 55 | Piotr Krzak | Szczecin | 2024-06-23 | 18/18 |
| 56 | Krzysztof Manthey | R3NO Gdańsk | 2024-08-04 | 18/18 |
| 57 | Jan Patejko | KOS Warszawa | 2025-03-08 | 18/18 |
| 58 | Patrycja Patejko | KOS Warszawa | 2025-03-08 | 18/18 |
| 59 | Przemysław Patejko | KOS Warszawa | 2025-03-08 | 18/18 |
| 60 | Zuzanna Patejko | KOS Warszawa | 2025-03-08 | 18/18 |
| 61 | Roman Biegajski | PTTK Iława/Bratian | 2025-03-22 | 18/18 |
| 62 | Zbigniew Huzakowski | GLPZ TWIERDZA | 2025-05-03 | 18/18 |
| 63 | Jarosław Baryluk | Lusina | 2025-07-15 | 18/18 |
| 64 | Józefina Ryszewska | Grudziądz | 2026-03-04 | 18/18 |


