Lista uczestników
| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data przebycia | Liczba odpowiedzi |
| I | Jarosław Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2023-02-01 | 10/10 |
| II | Maria Głowacka | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2023-02-01 | 10/10 |
| 1 | Jan Zasępa | Bystrzyca Kłodzka | 2023-04-09 | 10/10 |
| 2 | Adam Krochmal | Bemowo Orienteering Team | 2023-05-01 | 10/10 |
| 3 | Bogumiła Nawrot | Warszawa | 2024-12-21 | 10/10 |
| 4 | Ewa Nyk-Głowacka | Warszawa | 2024-12-21 | 10/10 |


