Lista uczestników
| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data przebycia | Liczba odpowiedzi |
| I | Dariusz Walczyna | O/PTTK Radzyń Podlaski | 2023-06-01 | 17/17 |
| II | Joanna Lewandowska | Wiatr we włosach/Rumia | 2023-06-01 | 17/17 |
| 1 | Alicja Niepomnik | Zeberki/Tadzino | 2023-06-30 | 17/17 |
| 2 | Andrzej Mikołajczyk | KTM PTTK O/„Ursus” | 2023-06-30 | 17/17 |
| 3 | Anna Górecka | KTM PTTK O/„Ursus” | 2023-06-30 | 17/17 |
| 4 | Anna Malanowska | Klub InO STOWARZYSZE | 2023-06-30 | 17/17 |
| 5 | Barbara Szmyt | Klub InO STOWARZYSZE | 2023-06-30 | 17/17 |
| 6 | Maciej Niepomnik | Zeberki/Tadzino | 2023-06-30 | 17/17 |
| 7 | Anna Natusiewicz | KInO Stowarzysze/Warszawa | 2023-07-01 | 17/17 |
| 8 | Zuzanna Malanowska | KInO Stowarzysze/Warszawa | 2023-07-01 | 17/17 |
| 9 | Jerzy Łukaszewicz | PTTK Iława, Fijewo | 2023-07-01 | 17/17 |
| 10 | Joanna Kuźba | KKT Włóczykij Rumia | 2023-07-01 | 17/17 |
| 11 | Justyna Kuźba | KKT Włóczykij Rumia | 2023-07-01 | 17/17 |
| 12 | Robert Chruślak | SKRÓTY Radom | 2023-07-01 | 17/17 |
| 13 | Roman Biegajski | PTTK Iława/ Bratian | 2023-07-01 | 17/17 |
| 14 | Teresa Kaleta | Nysa | 2023-07-02 | 17/17 |
| 15 | Denys Hvozdetskyi | Gdańsk | 2023-07-02 | 17/17 |
| 16 | Agata Wójcik | Warszawa | 2023-07-02 | 17/17 |
| 17 | Jakub Wójcik | Warszawa | 2023-07-02 | 17/17 |
| 18 | Łucja Wójcik | Warszawa | 2023-07-02 | 17/17 |
| 19 | Szymon Dec | TKPZ | 2023-07-02 | 17/17 |
| 20 | Mikołaj Gregorczyk | TKPZ | 2023-07-02 | 17/17 |
| 21 | Krzysztof Kula | Gdańsk | 2023-07-02 | 17/17 |
| 22 | Justyna Chrobik | Katowice | 2023-07-02 | 17/17 |
| 23 | Marcin Chrobik | Katowice | 2023-07-02 | 17/17 |
| 24 | Paweł Rozwadowski | Klub InO Stowarzysze | 2023-07-02 | 17/17 |
| 25 | Andrzej Rybski | Ustrzyki Dolne | 2023-07-02 | 17/17 |
| 26 | Anna Panasiuk | Radzyń Podlaski | 2023-07-02 | 17/17 |
| 27 | Gabriel Krukowski | Radzyń Podlaski | 2023-07-02 | 17/17 |
| 28 | Julia Zdunek | Radzyń Podlaski | 2023-07-02 | 17/17 |
| 29 | Juliusz Pronobis | Pruszcz Gdański | 2023-07-02 | 17/17 |
| 30 | Magdalena Bednarczyk | Radzyń Podlaski | 2023-07-02 | 17/17 |
| 31 | Marcin Kowalik | Lublin | 2023-07-02 | 17/17 |
| 32 | Michał Stępniak | Kotki Dorotki / Warszawa | 2023-07-02 | 17/17 |
| 33 | Sławomir Frynas | Lublin | 2023-07-02 | 17/17 |
| 34 | Wojciech Pronobis | Pruszcz Gdański | 2023-07-02 | 17/17 |
| 35 | Zofia Grzywacz | Radzyń Podlaski | 2023-07-02 | 17/17 |
| 36 | Anna Gołaszewska | Gdańsk | 2023-07-02 | 17/17 |
| 37 | Adam Krochmal | Bemowo Orienteering Team | 2023-07-05 | 17/17 |
| 38 | Jacek Głowacki | skkt PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2023-07-05 | 17/17 |
| 39 | Jarosław Głowacki | skkt PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2023-07-05 | 17/17 |
| 40 | Maria Głowacka | skkt PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2023-07-05 | 17/17 |
| 41 | Hanna Ryszewska | Bydgoszcz | 2023-07-14 | 17/17 |
| 42 | Janusz Sadkiewicz | Jedynka PTTK Świdnica | 2023-07-23 | 17/17 |
| 43 | Jan Zasępa | Bystrzyca Kłodzka | 2023-07-28 | 17/17 |
| 44 | Emilia Lipska | TKPZ w Brzeźnicy | 2023-09-09 | 17/17 |
| 45 | Julia Amerek | TKPZ w Brzeźnicy | 2023-09-09 | 17/17 |
| 46 | Krystian Wolski | TKPZ w Brzeźnicy | 2023-09-09 | 17/17 |
| 47 | Oliwia Banasik | TKPZ w Brzeźnicy | 2023-09-09 | 17/17 |
| 48 | Szymon Sikora | TKPZ w Brzeźnicy | 2023-09-09 | 17/17 |
| 49 | Tadeusz Pomorski | TKPZ w Brzeźnicy | 2023-09-09 | 17/17 |
| 50 | Zuzanna Ludwiczak | TKPZ w Brzeźnicy | 2023-09-09 | 17/17 |
| 51 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 2023-10-14 | 17/17 |
| 52 | Piotr Michałowski | Warszawa | 2023-10-14 | 17/17 |
| 53 | Jakub Zdybel | Bogatynia | 2024-02-14 | 17/17 |
| 54 | Piotr Gębarowski | MoPi.Team / Warszawa | 2024-02-24 | 17/17 |
| 55 | Małgorzata Grudzińska | Warszawa | 2024-05-03 | 17/17 |
| 56 | Marek Koba | Jaworzno | 2024-08-10 | 17/17 |
| 57 | Krzysztof Manthey | R3NO Gdańsk | 2024-08-13 | 17/17 |
| 58 | Przemysław Witczak | Warszawa | 2024-09-04 | 17/17 |
| 59 | Wiesław Szlachta | Warszawa | 2024-12-25 | 17/17 |
| 60 | Joanna Józefowicz | Łódź | 2025-02-08 | 17/17 |
| 61 | Tomasz Józefowicz | Łódź | 2025-02-08 | 17/17 |
| 62 | Jarosław Baryluk | Lusina | 2025-02-11 | 17/17 |


