Lista uczestników
| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data przebycia | Liczba odpowiedzi |
| I | Marcin Szajko | EV Szajko | 2024-10-01 | 30/30 |
| 1 | Anna Malanowska | Klub InO STOWARZYSZE | 2024-10-13 | 30/30 |
| 2 | Barbara Szmyt | Klub InO STOWARZYSZE | 2024-10-13 | 30/30 |
| 3 | Jacek Głowacki | skkt PTTK TUPTUŚ Siedlce-Strzała | 2024-11-09 | 30/30 |
| 4 | Jarosław Głowacki | skkt PTTK TUPTUŚ Siedlce-Strzała | 2024-11-09 | 30/30 |
| 5 | Maria Głowacka | skkt PTTK TUPTUŚ Siedlce-Strzała | 2024-11-09 | 30/30 |
| 6 | Adam Krochmal | Bemowo Orienteering Team, Klub InO Skróty Radom | 2024-11-11 | 30/30 |
| 7 | Julian Krochmal | Bemowo Orienteering Team, Klub InO Skróty Radom | 2024-11-11 | 30/30 |
| 8 | Mariusz Góraj | Bemowo Orienteering Team, Klub InO Skróty Radom | 2024-11-11 | 30/30 |
| 9 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 2025-09-03 | 30/30 |
| 10 | Piotr Michałowski | Warszawa | 2025-09-03 | 30/30 |


