Lista uczestników
| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data przebycia | Liczba odpowiedzi |
| I | Aleksandra Mazan | KOS BnO Szczecin | 2024-11-30 | 18/18 |
| II | Bartłomiej Mazan | KOS BnO Szczecin | 2024-11-30 | 18/18 |
| 1 | Dobromir Kabuła | m-KRTW „Rzułf” | 2024-12-08 | 18/18 |
| 2 | Dariusz Zając | Radom | 2024-12-08 | 18/18 |
| 3 | Tomasz Zając | Radom | 2024-12-08 | 18/18 |
| 4 | Piotr Zając | Radom | 2024-12-08 | 18/18 |
| 5 | Jakub Kaczyński | KInO Neptun Gdańsk | 2024-12-08 | 18/18 |
| 6 | Zuzanna Malanowska | Klub InO Stowarzysze | 2024-12-08 | 18/18 |
| 7 | Paweł Rozwadowski | Klub InO Stowarzysze | 2024-12-08 | 18/18 |
| 8 | Sławomir Frynas | Lublin | 2024-12-08 | 18/18 |
| 9 | Ryszard Nagrodzki | 2024-12-08 | 18/18 | |
| 10 | Maksymilian Worobiec | Kostrzyn nad Odrą | 2024-12-08 | 18/18 |
| 11 | Aleksandra Waśko | KInO "Stowarzysze" / Gdynia | 2024-12-08 | 18/18 |
| 12 | Damian Murach | HKT PTTK " Mobilek" Mińsk Maz. | 2024-12-08 | 18/18 |
| 13 | Tomasz Waśko | KInO "Stowarzysze" / Gdynia | 2024-12-08 | 18/18 |
| 14 | Barbara Skarbińska-Szocińska | Włoszanowo, PTTK Janowiec Wlkp | 2024-12-08 | 18/18 |
| 15 | Joanna Lewandowska | Wiatr we włosach/Rumia | 2024-12-08 | 18/18 |
| 16 | Ewa Tarnowska | 2024-12-08 | 18/18 | |
| 17 | Monika Brach-Zięba | 2024-12-08 | 18/18 | |
| 18 | Joanna Kuźba | Włóczykij Rumia | 2024-12-08 | 18/18 |
| 19 | Justyna Kuźba | Włóczykij Rumia | 2024-12-08 | 18/18 |
| 20 | Iwona Gniewkowska | Włóczykij Rumia | 2024-12-08 | 18/18 |
| 21 | Alicja Bielecka | Włóczykij Rumia | 2024-12-08 | 18/18 |
| 22 | Kornelia Nowicka- Bielecka | Włóczykij Rumia | 2024-12-08 | 18/18 |
| 23 | Jerzy Szociński | Włoszanowo | 2024-12-08 | 18/18 |
| 24 | Wojciech Drozda | HKT Trep PTTK O/Warszawa Praga | 2024-12-08 | 15/18 |
| 25 | Paweł Starzyński | Warszawa | 2024-12-08 | 15/18 |
| 26 | Sabina Bauman | Warszawa | 2024-12-08 | 15/18 |
| 27 | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wrocław | 2024-12-08 | 14/18 |
| 28 | Kacper Mazan | KOS BnO Szczecin | 2024-12-08 | 3/18 |
| 29 | Zbigniew Socha | Gliwice | 2024-12-08 | 9/18 |
| 30 | Agata Malczewska | Klub InO "Skróty" Radom | 2024-12-08 | 8/18 |
| 31 | Piotr Zgoda | Klub InO "Skróty" Radom | 2024-12-08 | 8/18 |
| 32 | Wojciech Zgoda | Klub InO "Skróty" Radom | 2024-12-08 | 8/18 |
| 33 | Krzysztof Zgoda | Klub InO "Skróty" Radom | 2024-12-08 | 8/18 |
| 34 | Mariusz Góraj | Klub InO "Skróty" Radom | 2024-12-08 | 8/18 |
| 35 | Szymon Dec | Klub InO "Skróty" Radom | 2024-12-08 | 8/18 |
| 36 | Jarosław Głowacki | skkt PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2024-12-23 | 18/18 |
| 37 | Agnieszka Osmelak | Szczecin | 2025-02-02 | 18/18 |
| 38 | Leszek Osmelak | Szczecin | 2025-02-02 | 18/18 |
| 39 | Artur Kotowski | Gryphus Szczecin | 2025-03-09 | 18/18 |
| 40 | Magdalena Kotowska | Gryphus Szczecin | 2025-03-09 | 18/18 |
| 41 | Michał Smoczyk | Rzepin | 2025-03-11 | 18/18 |
| 42 | Robert Chruślak | SKRÓTY Radom | 2025-03-22 | 18/18 |
| 43 | Bogumiła Jankowska | PTTK IŁAWA | 2025-04-28 | 18/18 |
| 44 | Janusz Jankowski | PTTK IŁAWA | 2025-04-28 | 18/18 |
| 45 | Bartosz Furmanek | Spółka ZOO/Poznań | 2025-07-20 | 18/18 |
| 46 | Hanna Grzegorczyk | Spółka ZOO/Poznań | 2025-07-20 | 18/18 |
| 47 | Seweryn Furmanek | Spółka ZOO/Poznań | 2025-07-20 | 18/18 |
| 48 | Syriusz Furmanek | Spółka ZOO/Poznań | 2025-07-20 | 18/18 |
| 49 | Piotr Cichy | Świnoujście | 2025-07-25 | 17/17 |
| 50 | Marek Koba | Jaworzno | 2025-08-04 | 18/18 |
| 51 | Anna Kasperska | Wieluń | 2025-08-30 | 18/18 |
| 52 | Alicja Pospieszała | Mierzyn | 2026-04-10 | 18/18 |
| 53 | Anna Nizioł | Mierzyn | 2026-04-10 | 18/18 |
| 54 | Jan Nizioł | Mierzyn | 2026-04-10 | 18/18 |
| 55 | Marek Pospieszała | Mierzyn | 2026-04-10 | 18/18 |


