Lista uczestników
| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data przebycia | Liczba odpowiedzi |
| I | Alicja Pospieszała | Mierzyn | 2026-01-01 | 18/18 |
| II | Robert Pietrołaj | Krajenka | 2026-01-01 | 18/18 |
| 1 | Anna Nizioł | Mierzyn | 2026-02-23 | 18/18 |
| 2 | Jan Nizioł | Mierzyn | 2026-02-23 | 18/18 |
| 3 | Marek Pospieszała | Mierzyn | 2026-02-23 | 18/18 |
| 4 | Hanna Ryszewska | Bydgoszcz | 2026-03-07 | 18/18 |
| 5 | Józefina Ryszewska | Grudziądz | 2026-03-07 | 18/18 |
| 6 | Agnieszka Kowalska | Wałcz | 2026-03-28 | 18/18 |
| 7 | Zofia Kowalska | Wałcz | 2026-03-28 | 18/18 |
| 8 | Przemysław Nowak | PTTK Luboń | 2026-03-28 | 18/18 |
| 9 | Jan Zasępa | Bystrzyca Kłodzka | 2026-04-03 | 18/18 |
| 10 | Janusz Sadkiewicz | Jedynka PTTK Świdnica | 2026-04-06 | 18/18 |
| 11 | Robert Chruślak | SKRÓTY Radom | 2026-04-30 | 18/18 |
| 12 | Artur Kotowski | Gryphus Szczecin | 2026-05-01 | 18/18 |
| 13 | Magdalena Kotowska | Gryphus Szczecin | 2026-05-01 | 18/18 |
| 14 | Jarosław Głowacki | skkt PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2026-05-02 | 18/18 |
| 15 | Maria Głowacka | skkt PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2026-05-02 | 18/18 |
| 16 | Jacek Zdenicki | SKKT "JAZ" Dzierzkowice | 2026-07-09 | 18/18 |
| 17 | Kazimierz Hałas | Warszawa, Nowa Sól | 2026-07-09 | 18/18 |
| 18 | Wojciech Drozda | Warszawa, Nowa Sól | 2026-07-09 | 18/18 |
| 19 | Antoni Kowalski | KTP Krwinka PONIATOWA | 2026-07-10 | 18/18 |
| 20 | Katarzyna Kowalska | KTP Krwinka PONIATOWA | 2026-07-10 | 18/18 |
| 21 | Piotr Kowalski | KTP Krwinka PONIATOWA | 2026-07-10 | 18/18 |
| 22 | Bartosz Furmanek | Spółka ZOO | 2026-08-08 | 18/18 |
| 23 | Hanna Grzegorczyk | Spółka ZOO | 2026-08-08 | 18/18 |
| 24 | Seweryn Furmanek | Spółka ZOO | 2026-08-08 | 18/18 |
| 25 | Syriusz Furmanek | Spółka ZOO | 2026-08-08 | 18/18 |


