Lista uczestników
| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data przebycia | Liczba odpowiedzi |
| I | Piotr Cichy | Świnoujście | 2026-01-01 | 30/30 |
| 1 | Jan Zasępa | Bystrzyca Kłodzka | 2026-01-26 | 30/30 |
| 2 | Krzak Piotr | Szczecin | 2026-03-08 | 30/30 |
| 3 | Artur Kotowski | Gryphus Szczecin | 2026-03-28 | 30/30 |
| 4 | Magdalena Kotowska | Gryphus Szczecin | 2026-03-28 | 30/30 |


