Lista uczestników
| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data przebycia | Liczba odpowiedzi |
| I | Wojciech Drozda | HKT Trep PTTK O/Warszawa Praga | 2017-03-10 | 28/28 |
| II | Marek Cichal | Pruszków | 2017-03-10 | 28/28 |
| 1 | Beata Kaczor | Na Szage/Poznań | 2017-04-20 | 28/28 |
| 2 | Jakub Nowysz | Na Szage/Szczecin | 2017-04-20 | 28/28 |
| 3 | Jacek Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2017-07-02 | 28/28 |
| 4 | Jarosław Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2017-07-02 | 28/28 |
| 5 | Maria Głowacka | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2017-07-02 | 28/28 |
| 6 | Sławomir Otap | Warszawa | 2017-08-13 | 28/28 |
| 7 | Edward Fudro | JEJ Police | 2017-09-02 | 28/28 |
| 8 | Beata Domin | Bydgoszcz | 2017-11-11 | 28/28 |
| 9 | Krzysztof Ligienza | Orientop Wrocław | 2017-11-11 | 28/28 |
| 10 | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wrocław | 2018-01-13 | 28/28 |
| 11 | Joanna Puternicka | Orientop Wrocław | 2018-01-13 | 28/28 |
| 12 | Andrzej Mikołajczyk | KTM PTTK O/Ursus | 2018-02-10 | 28/28 |
| 13 | Anna Górecka | KTM PTTK O/Ursus | 2018-02-10 | 28/28 |
| 14 | Rafał M. Socha | HKT Azymut/Swarzędz | 2018-03-30 | 28/28 |
| 15 | Dariusz Mazurek | Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej | 2018-09-08 | 28/28 |
| 16 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 2018-10-28 | 28/28 |
| 17 | Piotr Michałowski | Warszawa | 2018-10-28 | 28/28 |
| 18 | Ryszard Ziobrowski | Świdnica | 2019-05-04 | 28/28 |
| 19 | Wioletta Ziobrowska | Pszczoły i Trutnie/Świdnica | 2019-05-04 | 28/28 |
| 20 | Amelia Jaskuła | Pszczoły i Trutnie/Świdnica | 2019-05-05 | 28/28 |
| 21 | Joanna Jaskuła | Pszczoły i Trutnie/Świdnica | 2019-05-05 | 26/28 |
| 22 | Marcin Jaskuła | Pszczoły i Trutnie/Świdnica | 2019-05-05 | 28/28 |
| 23 | Zbigniew Curyl | ToTuToTam/Świdnica | 2019-05-05 | 28/28 |
| 24 | Artur Kotowski | SKKT Gryphus/Szczecin | 2019-06-29 | 28/28 |
| 25 | Andrzej Kowalski | PTTK O/Warszawa Praga im. Z. Glogera | 2019-08-22 | 28/28 |
| 26 | Antoni Kowalski | KTP Krwinka/Poniatowa | 2019-08-22 | 28/28 |
| 27 | Jacek Zdenicki | SKKT Jaz/Dzierzkowice | 2019-08-22 | 28/28 |
| 28 | Katarzyna Kowalska | KTP Krwinka/Poniatowa | 2019-08-22 | 28/28 |
| 29 | Piotr Kowalski | KTP Krwinka/Poniatowa | 2019-08-22 | 28/28 |
| 30 | Marek Koba | Jaworzno | 2019-08-24 | 28/28 |
| 31 | Małgorzata Grudzińska | Warszawa | 2019-11-18 | 26/28 |
| 32 | Anna Gołaszewska | Gdańsk | 2020-01-14 | 28/28 |
| 33 | Jacek Gołaszewski | Gdańsk | 2020-01-14 | 28/28 |
| 34 | Przemysław Nowak | Poznań | 2020-12-13 | 28/28 |
| 35 | Agnieszka Kowalska | Wałcz | 2020-12-20 | 28/28 |
| 36 | Zofia Kowalska | Wałcz | 2020-12-20 | 28/28 |
| 37 | Zbigniew Tarnowski | Częstochowa | 2021-02-25 | 28/28 |
| 38 | Agata Wolniewicz | Dąbrówka | 2021-05-15 | 28/28 |
| 39 | Natalia Wolniewicz | Dąbrówka | 2021-05-15 | 28/28 |
| 40 | Paweł Wolniewicz | Dąbrówka | 2021-05-15 | 28/28 |
| 41 | Jan Zasępa | Bystrzyca Kłodzka | 2021-08-26 | 28/28 |
| 42 | Paweł Szubert | Warszawa | 2021-10-10 | 28/28 |
| 43 | Iwona Gniewkowska | Włóczykij Rumia | 2021-11-13 | 28/28 |
| 44 | Małgorzata Konieczka | Gdynia | 2021-11-13 | 28/28 |
| 45 | Joanna Kuźba | Włóczykij Rumia | 2021-11-13 | 28/28 |
| 46 | Joanna Lewandowska | Wiatr we włosach / Rumia | 2021-11-13 | 28/28 |
| 47 | Anna Malanowska | Klub InO Stowarzysze/Warszawa | 2022-01-30 | 28/28 |
| 48 | Barbara Szmyt | Klub InO Stowarzysze/Warszawa | 2022-01-30 | 28/28 |
| 49 | Robert Chruślak | SKRÓTY Radom | 2022-03-12 | 28/28 |
| 50 | Hanna Ryszewska | Bydgoszcz | 2022-04-02 | 28/28 |
| 51 | Irena Piekutowska | Bydgoszcz | 2022-04-02 | 28/28 |
| 52 | Jerzy Łukaszewicz | PTTK Iława, Fijewo | 2022-04-21 | 28/28 |
| 53 | Tymon Łukaszewicz | Robakowo | 2022-04-21 | 28/28 |
| 54 | Magdalena Nowak | Poznań | 2022-04-23 | 28/28 |
| 55 | Wacław Polcer | Łódź | 2022-10-08 | 10/10 |
| 56 | Agnieszka Łaznowska | Śrem | 2022-12-29 | 28/28 |
| 57 | Magdalena Miśko | Bydgoszcz | 2023-04-22 | 28/28 |
| 58 | Artur Wójcicki | PTSM Lubań | 2023-09-01 | 26/26 |
| 59 | Beata Kasińska | PTSM Lubań | 2023-09-01 | 26/26 |
| 60 | Henryk Sławiński. | PTSM Lubań | 2023-09-01 | 28/28 |
| 61 | Krystyna Sławińska | PTSM Lubań | 2023-09-01 | 28/28 |
| 62 | Lucyna Koczan | PTSM LUBAŃ | 2023-09-01 | 28/28 |
| 63 | Zofia Trubisz | Leśna | 2023-09-01 | 28/28 |
| 64 | Konrad Michalski | Krosinko | 2023-09-03 | 28/28 |
| 65 | Krzysztof Manthey | R3NO Gdańsk | 2023-09-23 | 28/28 |
| 66 | Jarosław Baryluk | Lusina | 2023-09-27 | 28/28 |
| 67 | Jerzy Świgoń | Poznań | 2024-03-01 | 28/28 |
| 68 | Agnieszka Sławińska | PTSM Lubań | 2024-06-24 | 26/26 |
| 69 | Tadeusz Sławiński | PTSM Lubań | 2024-06-24 | 26/26 |
| 70 | Ewa Kamińska | PTTK "KLIMEK" Grudziądz | 2024-06-30 | 25/25 |
| 71 | Jan Kamiński | PTTK "KLIMEK" Grudziądz | 2024-06-30 | 25/25 |
| 72 | Kamil Buczek | Otwock/Warszawa | 2025-01-24 | 28/28 |
| 73 | Marta Czajka | Otwock/Warszawa | 2025-01-24 | 28/28 |
| 74 | Zbigniew Huzakowski | GLPZ TWIERDZA | 2025-02-22 | 28/28 |
| 75 | Bartosz Furmanek | Spółka ZOO/Poznań | 2025-04-11 | 28/28 |
| 76 | Hanna Grzegorczyk | Spółka ZOO/Poznań | 2025-04-11 | 28/28 |
| 77 | Seweryn Furmanek | Spółka ZOO/Poznań | 2025-04-11 | 28/28 |
| 78 | Syriusz Furmanek | Spółka ZOO/Poznań | 2025-04-11 | 28/28 |


