Lista uczestników
| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data przebycia | Liczba odpowiedzi |
| I | Jan Zasępa | Bystrzyca Kłodzka | 2016-08-06 | 21/21 |
| 1 | Iwona Kurto | Toruń | 2016-08-13 | 21/21 |
| 2 | Agnieszka Strzelecka | Toruń | 2016-08-13 | 21/21 |
| 3 | Paweł Kowalczyk | Pilawa | 2016-08-13 | 21/21 |
| 4 | Radek Dziekielewski | Toruń | 2016-08-13 | 21/21 |
| 5 | Krzysztof Ligienza | ORIENTOP Wrocław | 2016-08-13 | 21/21 |
| 6 | Joanna Puternicka | ORIENTOP Wrocław | 2016-08-13 | 21/21 |
| 7 | Jacek Wieszaczewski | ORIENTOP Wrocław | 2016-08-13 | 21/21 |
| 8 | Dawid Rostankowski | ORIENTOP Wrocław | 2016-08-13 | 21/21 |
| 9 | Anna Natusiewicz | Klub InO STOWARZYSZE | 2016-08-13 | 21/21 |
| 10 | Marek Piela | Klub InO STOWARZYSZE | 2016-08-13 | 21/21 |
| 11 | Vit Sohor | - | 2016-08-13 | 21/21 |
| 12 | Nikola Ledwonova | - | 2016-08-13 | 21/21 |
| 13 | Łukasz Polonius | Katowice | 2016-08-13 | 21/21 |
| 14 | Natalia Figiel | Katowice | 2016-08-13 | 21/21 |
| 15 | Barbara Szmyt | Klub InO STOWARZYSZE | 2016-08-13 | 21/21 |
| 16 | Dariusz Walczyna | Klub InO STOWARZYSZE | 2016-08-13 | 21/21 |
| 17 | Sandra Borysiak | ORIENTOP Wrocław | 2016-08-13 | 21/21 |
| 18 | Urszula Burzyńska | ORIENTOP Wrocław | 2016-08-13 | 21/21 |
| 19 | Marcin Stefaniak | ORIENTOP Wrocław | 2016-08-13 | 21/21 |
| 20 | Piotr Trocha | Orientop Wrocław / Dzierżoniów | 2018-04-05 | 21/21 |
| 21 | Roman Trocha | Orientop Wrocław / Dzierżoniów | 2018-04-05 | 21/21 |
| 22 | Jarosław Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2019-04-21 | 21/21 |
| 23 | Maria Głowacka | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2019-04-21 | 21/21 |
| 24 | Jacek Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2019-04-21 | 21/21 |
| 25 | Maciej Niepomnik | Zeberki/Tadzino | 2021-07-26 | 21/21 |
| 26 | Alicja Niepomnik | Zeberki/Tadzino | 2021-07-26 | 21/21 |
| 27 | Antonia Niepomnik | Zeberki/Tadzino | 2021-07-26 | 21/21 |
| 28 | Paweł Wolniewicz | Dąbrówka | 2021-08-15 | 21/21 |
| 29 | Agata Wolniewicz | Dąbrówka | 2021-08-15 | 21/21 |
| 30 | Natalia Wolniewicz | Dąbrówka | 2021-08-15 | 21/21 |
| 31 | Helena Kocniowska | Lubań | 2021-09-24 | 21/21 |
| 32 | Zdzisław Pawliszyn | PTSM Lubań | 2021-09-25 | 21/21 |
| 33 | Ryszarda Dąbkowska | PTSM Lubań | 2021-09-25 | 21/21 |
| 34 | Artur Wójcicki | PTSM Lubań | 2021-09-25 | 21/21 |
| 35 | Lucyna Koczan | PTSM Lubań | 2021-09-25 | 21/21 |
| 36 | Kornelia Adamek | Oborniki | 2021-10-08 | 21/21 |
| 37 | Ernest Adamek | Oborniki | 2021-10-08 | 21/21 |
| 38 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 2022-06-10 | 21/21 |
| 39 | Piotr Michałowski | Warszawa | 2022-06-10 | 21/21 |
| 40 | Danuta Milczarek | WAŁBRZYCH | 2022-06-16 | 21/21 |
| 41 | Marcin Milczarek | WAŁBRZYCH | 2022-06-16 | 21/21 |
| 42 | Ewa Sasowska | Kraków | 2022-08-26 | 21/21 |
| 43 | Marta Sasowska | Kraków | 2022-08-26 | 21/21 |
| 44 | Karolina Bukowska | ToTuToTam/ Świdnica | 2022-09-24 | 21/21 |
| 45 | Zbigniew Curyl | Totutotam Świdnica | 2022-09-24 | 21/21 |
| 46 | Anna Bukowska | Pszczoły i Trutnie/ Świdnica | 2022-09-24 | 21/21 |
| 47 | Karolina Bukowska | ToTuToTam/ Świdnica | 2022-09-24 | 21/21 |
| 48 | Zosia Bukowska | ToTuToTam/ Świdnica | 2022-09-24 | 21/21 |
| 49 | Jadwiga Ziarnowska | Pszczoły i Trutnie Świdnica | 2022-09-24 | 21/21 |
| 50 | Piotr Ziarnowski | ToTuToTam Świdnica | 2022-09-24 | 21/21 |
| 51 | Jan Wojewodzic | To tu to tam Świdnica | 2022-09-24 | 13/21 |
| 52 | Klara Wojewodzic | To tu to tam Świdnica | 2022-09-24 | 13/21 |
| 53 | Aleksander Szczygielski | Piastów | 2023-06-01 | 21/21 |
| 54 | Adam Dębek | To Tu To Tam | 2023-07-08 | 21/21 |
| 55 | Hanna Dębek | To Tu To Tam | 2023-07-08 | 21/21 |
| 56 | Albert Warowny | Pruszków | 2024-03-30 | 21/21 |
| 57 | Piotr Warowny | Pruszków | 2024-03-30 | 21/21 |
| 58 | Wojciech Warowny | Pruszków | 2024-03-30 | 21/21 |
| 59 | Michał Stępniak | Kotki Dorotki / KInO Stowarzysze | 2024-06-01 | 21/21 |
| 60 | Janusz Sadkiewicz | Jedynka PTTK Świdnica | 2024-07-02 | 21/21 |
| 61 | Eliza Wencelis-Sękalska | Fundacja "Edus" Bielsko-Biała | 2024-07-27 | 21/21 |
| 62 | Marcelina Sękalska | Fundacja "Edus" Bielsko-Biała | 2024-07-27 | 21/21 |
| 63 | Marcin Sękalski | Fundacja "Edus" Bielsko-Biała | 2024-07-27 | 21/21 |
| 64 | Wiktoria Sękalska | Fundacja "Edus" Bielsko-Biała | 2024-07-27 | 21/21 |


